Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
34 | Waylon Adams | TE | Jr-So | 6-3 | 243 | Jenks, Oklahoma |
78 | Daniel Ademisoye | OL | So-Fr | 6-4 | 280 | Canoga Park, California |
75 | Chris Akporoghene | OL | Sr-Jr | 6-3 | 310 | Warri, Nigeria |
22 | Scottie Alexander | WR | Jr-So | 6-2 | 198 | Collierville, Tennessee |
53 | William Alexander | LB | So-So | 6-2 | 215 | Magnolia, Texas |
44 | Joseph Anderson | DL | GS-Sr | 6-0 | 281 | Anadarko, Oklahoma |
76 | Chester Baah | OL | GS-Sr | 6-3 | 308 | Tulsa, Oklahoma |
18 | Kamdyn Benjamin | WR | GS-Sr | 5-9 | 172 | Midlothian, Texas |
1 | Braylon Braxton | QB | Jr-So | 6-3 | 222 | Frisco, Texas |
77 | Bryce Bray | OL | GS-Sr | 6-4 | 305 | Bixby, Oklahoma |
27 | Connor Bryan | K | Jr-So | 5-9 | 178 | Spring, Texas |
38 | Seth Bullock | LB | Jr-So | 6-2 | 205 | Dubuque, Iowa |
12 | Donte Burton | DB | GS-Sr | 6-0 | 185 | Loganville, Georgia |
13 | NuNu Campbell | CB | So-Fr | 6-0 | 180 | Tulsa, Oklahoma |
2 | Jehlen Cannady | S | Sr-Jr | 6-0 | 180 | Macon, Georgia |
48 | Kyser Cannon | RB | Jr-So | 5-5 | 169 | Cedar Hill, Texas |
50 | Gabe Cantu | OL | Sr-Jr | 6-4 | 298 | Catoosa, Oklahoma |
4 | Tyree Carlisle | CB | Sr-Sr | 6-1 | 180 | LaGrange, Georgia |
15 | Carl Chester | WR | Jr-Jr | 6-4 | 195 | Manor, Texas |
35 | Connor Cook | LS | So-Fr | 6-2 | 195 | Dothan, Alabama |
3 | Reggie Ellis | CB | GS-Sr | 6-0 | 193 | Houston, Texas |
56 | Will Farniok | OL | Sr-Sr | 6-3 | 305 | Sioux Falls, South Dakota |
6 | Jordan Ford | RB | GS-Sr | 5-10 | 178 | Atlanta, Georgia |
10 | Roman Fuller | QB | Sr-Jr | 6-4 | 206 | Decatur, Texas |
21 | Tahj Gary | RB | Sr-Jr | 5-8 | 220 | Atlanta, Georgia |
46 | Bershard Glaspie Jr. | LB | GS-Sr | 6-3 | 209 | Mesquite, Texas |
98 | Haydon Grant | DL | GS-Sr | 6-5 | 255 | Owasso, Oklahoma |
27 | Kyron Grayson | CB | So-Fr | 6-1 | 175 | Beggs, Oklahoma |
47 | Ethan Hall | TE | GS-Sr | 6-3 | 240 | Bixby, Oklahoma |
Zaid Hamdan | DL | GS-Sr | 6-0 | 255 | Mason, Ohio | |
57 | Kai-Leon Herbert | OL | GS-Sr | 6-5 | 305 | Plantation, Florida |
39 | Dayne Hodge | S | Jr-So | 5-10 | 178 | Rock Island, Illinois |
41 | Dorian Hopkins | LB | GS-Sr | 6-0 | 236 | Memphis, Tennessee |
86 | Jeshari Houston | WR | Jr-So | 5-9 | 169 | Abilene, Texas |
Adrian Huey | DB | Jr-So | 6-0 | 172 | Nashville, Tennessee | |
0 | Bill Jackson | RB | Jr-So | 5-10 | 189 | St. Louis, Missouri |
8 | Brian Johnson | LB | -Sr | 6-1 | Manvel, Texas | |
74 | Jeremy Jones | OL | GS-Sr | 6-5 | 320 | Lewisville, Texas |
13 | Malachai Jones | WR | Sr-Jr | 6-0 | 189 | Spring, Texas |
16 | Izuchukwu King Ani | DL | Sr-Jr | 6-4 | 265 | Hendersonville, Tennessee |
9 | Stephen Kittleman | QB | Jr-So | 5-10 | 177 | Tulsa, Oklahoma |
40 | Mitchell Kulkin | LB | GS-Sr | 6-0 | 218 | Jenks, Oklahoma |
49 | Gabe Lyon | DL | Jr-So | 5-10 | 204 | Collinsville, Oklahoma |
42 | Vontroy Malone | DL | So-Fr | 6-5 | 225 | Lake Jackson, Texas |
51 | Tai Marks | OL | Sr-Jr | 6-2 | 300 | Santa Ana, California |
46 | Caleb Matthews | LS | Jr-So | 5-11 | 221 | Farmington, Arkansas |
28 | Eli McWilliams | LB | So-Fr | 6-3 | 230 | Hulbert, Oklahoma |
20 | Jaden Moore | LB | Jr-So | 6-3 | 220 | Shreveport, Louisiana |
92 | Darrias Murdock | DL | GS-Sr | 6-4 | 281 | Tulsa, Oklahoma |
79 | Jaden Muskrat | OL | Sr-Jr | 6-3 | 307 | Bentonville, Arkansas |
26 | Zach Neilsen | LB | So-Fr | 6-1 | 222 | Brisbane, Australian Capital Territory |
99 | Tai Newhouse | DL | So-Fr | 6-3 | 290 | Lawrence, Kansas |
10 | Sean O'Keefe | S | Sr-Jr | 6-2 | 195 | San Saba, Texas |
25 | Jaise Oliver | S | GS-Sr | 6-2 | 212 | Fairfield, Texas |
48 | Owen Ostroski | DL | Jr-So | 6-2 | 262 | Tulsa, Oklahoma |
Keuan Parker | DB | Jr-So | 5-11 | 178 | Tulsa, Oklahoma | |
32 | Canon Peters | CB | Jr-So | 5-11 | 186 | Coppell, Texas |
80 | Colby Powers | TE | Jr-So | 6-4 | 234 | Spring, Texas |
Braylin Presley | RB | So-So | 5-8 | 170 | Bixby, Oklahoma | |
1 | Kendarin Ray | S | GS-Sr | 6-3 | 208 | Brenham, Texas |
97 | Brody Reese | DL | Jr-So | 6-1 | 310 | Hillsboro, Oregon |
9 | Nick Rempert | WR | Sr-Sr | 6-2 | 186 | Batavia, Illinois |
11 | Everitt Rogers | DL | Sr-Sr | 6-2 | 305 | Killeen, Texas |
Ashton Schumann | WR | Fr-Fr | 6-2 | 180 | League City, Texas | |
4 | Marquis Shoulders | WR | Jr-So | 5-10 | 165 | Katy, Texas |
90 | Jayden Simon | DL | Sr-Jr | 6-3 | 344 | Tacoma, Washington |
Julien Simon | LB | Jr-So | 6-1 | 230 | Tacoma, Washington | |
72 | Darrell Simpson | OL | GS-Sr | 6-8 | 348 | Justin, Texas |
Coleton Smith | LB | GS-Sr | 6-2 | 230 | Appleton City, Missouri | |
5 | Kenney Solomon | CB | Sr-Sr | 6-0 | 170 | Myrtle Beach, South Carolina |
43 | Tyler Tipton | K | Sr-Jr | 6-2 | 172 | Little Elm, Texas |
88 | Bayne Tryon | TE | Sr-Jr | 6-2 | 232 | Houston, Texas |
82 | Connor Vaughn | TE | So-Fr | 6-5 | 215 | Flower Mound, Texas |
22 | LJ Wallace | S | GS-Sr | 6-2 | 210 | Atwater, California |
34 | Kaylon Washington | CB | Sr-Jr | 6-2 | 213 | Forest Hill, Tennessee |
23 | Anthony Watkins | RB | GS-Sr | 5-11 | 202 | Fort Worth, Texas |
12 | Keith Wheeler II | WR | So-Fr | 6-1 | 175 | Humble, Texas |
11 | Cardell Williams | QB | So-Fr | 6-2 | 175 | Houston, Texas |
24 | DaMarco Williams | CB | Sr-Jr | 6-5 | 193 | Temple, Texas |
19 | Devan Williams | WR | So-Fr | 6-2 | 185 | Temple, Texas |
29 | Georderrial Williams | S | Jr-So | 5-10 | 173 | Shreveport, Louisiana |
Kanion Williams | DB | GS-Sr | 6-0 | 190 | Dallas, Texas | |
69 | Brody Wisecarver | OL | Jr-So | 6-5 | 300 | Chesterfield, Missouri |
54 | Walter Young Bear | OL | Jr-So | 6-3 | 288 | Norman, Oklahoma |
71 | Tanyon Zachary | OL | So-Fr | 6-5 | 275 | Lubbock, Texas |
Last updated Mar. 24, 5:22 A.M. ET