Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
4 | Jeremiah Aaron | WR | Jr-Jr | 5-10 | 186 | Natchitoches, Louisiana |
28 | Jaylen Anderson | RB | Jr-So | 5-11 | 214 | Perry, Ohio |
18 | Tirek Austin-Cave | LB | Jr-Jr | 6-1 | 228 | Pennsauken, New Jersey |
10 | Jared Bartlett | LB | Sr-Jr | 6-2 | 235 | Miami, Florida |
98 | Leighton Bechdel | K | Sr-Jr | 5-11 | 211 | Towson, Maryland |
56 | Derek Berlitz | DL | So-Fr | 6-3 | 250 | Catawissa, Pennsylvania |
63 | Bryce Biggs | OL | Jr-So | 6-4 | 298 | Ashland, Kentucky |
36 | Caden Biser | LB | Jr-So | 6-0 | 226 | Morgantown, West Virginia |
Sean Boyle | QB | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Charlotte, North Carolina | |
11 | Cortez Braham | WR | Sr-Sr | 6-2 | 198 | Baltimore, Maryland |
38 | Donald Brandel | LB | So-Fr | 6-2 | 220 | Morgantown, West Virginia |
43 | Austin Brinkman | LS | Jr-Jr | 6-4 | 232 | Bel Air, Maryland |
2 | Aubrey Burks | S | Jr-Jr | 5-11 | 201 | Oak Ridge, Florida |
35 | Aric Burton | DL | So-Fr | 6-5 | 202 | Heufeld, Germany |
Devin Carter | WR | GS-Sr | 6-3 | 215 | Clayton, North Carolina | |
84 | Hudson Clement | WR | So-Fr | 6-1 | 190 | Martinsburg, West Virginia |
83 | C.J. Cole | WR | Jr-So | 6-4 | 210 | Washington, Pennsylvania |
16 | Caleb Coleman | DB | Jr-So | 6-2 | 195 | Phenix City, Alabama |
32 | Raleigh Collins III | S | So-Fr | 6-3 | 196 | Newark, Delaware |
12 | Jackson Crist | QB | Jr-So | 6-2 | 204 | Canfield, Ohio |
Ben Cutter | LB | Fr-Fr | 6-1 | 215 | Denver, North Carolina | |
81 | Treylan Davis | TE | Jr-So | 6-3 | 246 | Jackson, Ohio |
47 | Anthony Del Negro | DL | Sr-Jr | 6-0 | 259 | Bohemia, New York |
5 | Lance Dixon | LB | Sr-Jr | 6-2 | 220 | Oak Park, Michigan |
86 | Will Dixon | TE | So-Fr | 6-5 | 230 | Hillsborough, New Jersey |
12 | CJ Donaldson Jr. | RB | So-So | 6-2 | 240 | Miami, Florida |
97 | Brayden Dudley | DL | Jr-So | 6-2 | 248 | Buford, Georgia |
Tyler Evans | WR | So-Fr | 5-10 | 186 | Austintown, Ohio | |
33 | Jairo Faverus | LB | Jr-So | 6-0 | 216 | Amsterdam, Netherlands |
49 | Taran Fitzpatrick | WR | So-Fr | 6-3 | 180 | Charleston, West Virginia |
24 | Marcis Floyd | S | GS-Sr | 6-0 | 194 | Louisville, Kentucky |
29 | Preston Fox | WR | Jr-So | 5-10 | 184 | Morgantown, West Virginia |
54 | Zach Frazier | OL | Jr-Jr | 6-3 | 306 | Fairmont, West Virginia |
85 | Theo Grabill | TE | So-Fr | 6-2 | 235 | Tonganoxie, Kansas |
6 | Garrett Greene | QB | Jr-Jr | 5-11 | 200 | Tallahassee, Florida |
71 | Maurice Hamilton | OL | So-Fr | 6-3 | 320 | Cleveland, Ohio |
Davoan Hawkins | DL | GS-Sr | 6-2 | 286 | Hollywood, Florida | |
Michael Hayes | K | Sr-Jr | 5-9 | 189 | Florence, South Carolina | |
James Heard Jr. | LB | Fr-Fr | 6-2 | 225 | Camden, New Jersey | |
Harry Hilvert | DL | So-Fr | 6-1 | 250 | Cleves, Ohio | |
66 | Ja'Quay Hubbard | OL | Sr-Jr | 6-5 | 318 | Hermitage, Pennsylvania |
Josiah Jackson | CB | Fr-Fr | 6-0 | 175 | Fairfield, Ohio | |
26 | Justin Johnson Jr. | RB | Jr-Jr | 5-11 | 198 | St. Louis, Missouri |
TJ Johnson | TE | Fr-Fr | 6-4 | 215 | Chesapeake, Virginia | |
76 | Charlie Katarincic | OL | So-Fr | 6-5 | 275 | Pittsburgh, Pennsylvania |
Scott Kean | QB | So-Fr | 6-2 | 200 | Weston, Florida | |
39 | Danny King | K | Jr-So | 5-10 | 175 | Cumberland, Maryland |
RJ Kocan | K | So-Fr | 6-0 | 215 | West Islip, New York | |
8 | Lee Kpogba | LB | Sr-Sr | 6-1 | 230 | Winston-Salem, North Carolina |
19 | Trey Lathan | LB | So-Fr | 6-1 | 218 | Goulds, Florida |
41 | Jarrett Lawrence | DB | So-Fr | 5-11 | 195 | Morgantown, West Virginia |
99 | Zeiqui Lawton | DL | Jr-So | 6-1 | 274 | Charleston, West Virginia |
67 | Landen Livingston | OL | So-Fr | 6-4 | 290 | Leo, Indiana |
93 | Mike Lockhart | DL | Sr-Jr | 6-4 | 317 | Birmingham, Alabama |
19 | Graeson Malashevich | WR | Sr-Jr | 5-9 | 186 | Ceredo, West Virginia |
27 | Davis Mallinger | S | Jr-So | 6-1 | 194 | Melbourne, Florida |
58 | Nick Malone | OL | Sr-Jr | 6-5 | 290 | Morgantown, West Virginia |
8 | Nicco Marchiol | QB | So-Fr | 6-1 | 225 | Chandler, Arizona |
91 | Sean Martin | DL | Jr-Jr | 6-5 | 279 | Bluefield, West Virginia |
24 | Tony Mathis Jr. | RB | Sr-Jr | 5-11 | 207 | Orlando, Florida |
43 | Collin McBee | FB | So-Fr | 6-1 | 225 | Morgantown, West Virginia |
13 | Hershey McLaurin | S | Jr-Jr | 6-1 | 204 | Friendship, Mississippi |
Montre Miller | CB | GS-Sr | 5-10 | 183 | Blythewood, South Carolina | |
64 | Wyatt Milum | OL | Jr-Jr | 6-6 | 308 | Kenova, West Virginia |
38 | Macguire Moss | LS | So-Fr | 6-1 | 220 | Batavia, Illinois |
Fatorma Mulbah | DL | Sr-Jr | 6-3 | 296 | Harrisburg, Pennsylvania | |
72 | Doug Nester | OL | Sr-Sr | 6-7 | 320 | Kenova, West Virginia |
59 | Jackson Oxley | OL | Jr-So | 6-2 | 290 | Huntington, West Virginia |
Ja'Shaun Poke | WR | Sr-Sr | 5-10 | 173 | Hampton, Georgia | |
3 | Kaden Prather | WR | Jr-Jr | 6-4 | 211 | Montgomery Village, Maryland |
68 | Dylan Ray | OL | Jr-So | 6-5 | 293 | Noblesville, Indiana |
92 | Asani Redwood | DL | Jr-So | 6-3 | 280 | Suwanee, Georgia |
55 | Tomas Rimac | OL | Jr-So | 6-6 | 312 | Brunswick, Ohio |
16 | Jake Robbins | QB | Jr-So | 6-1 | 205 | Ramsey, New Jersey |
14 | Malachi Ruffin | DB | GS-Sr | 5-10 | 190 | Nashville, North Carolina |
94 | Hammond Russell IV | DL | Jr-So | 6-3 | 300 | Dublin, Ohio |
70 | Shawn See | OL | Jr-So | 6-10 | 362 | Keyser, West Virginia |
17 | Jaylon Shelton | DB | Sr-Jr | 6-2 | 190 | New London, Texas |
45 | Taurus Simmons | DL | So-So | 6-2 | 238 | Savannah, Georgia |
28 | Jacolby Spells | DB | So-So | 5-11 | 180 | Fort Lauderdale, Florida |
31 | Christion Stokes | DB | So-Fr | 6-0 | 195 | Harper Woods, Michigan |
41 | Oliver Straw | P | So-So | 6-2 | 214 | Melbourne, Melbourne |
99 | Ronan Swope | P | Jr-So | 5-11 | 156 | King of Prussia, Pennsylvania |
Kole Taylor | TE | Jr-Jr | 6-7 | 250 | Grand Junction, Colorado | |
37 | Keaton Thomas | DB | So-Fr | 6-2 | 210 | Jacksonville, Florida |
52 | Jalen Thornton | DL | Sr-Jr | 6-2 | 278 | Cincinnati, Ohio |
48 | Gene Townsel | LB | So-Fr | 5-11 | 210 | Colonial Heights, Virginia |
Josiah Trotter | LB | Fr-Fr | 6-2 | 230 | Philadelphia, Pennsylvania | |
96 | Edward Vesterinen | DL | Jr-Jr | 6-3 | 281 | Helsinki, Finland |
57 | Sullivan Weidman | OL | So-Fr | 6-5 | 315 | Franklin, Massachusetts |
Austin Welch | LB | So-Fr | 6-0 | 220 | Huntingtown, Maryland | |
Jahiem White | RB | Fr-Fr | 5-9 | 190 | York, Pennsylvania | |
82 | Victor Wikstrom | TE | Jr-So | 6-4 | 258 | Uppsala, Sweden |
34 | Avery Wilcox | S | Jr-So | 6-0 | 205 | Fort Mill, South Carolina |
10 | Jarel Williams | WR | So-Fr | 6-2 | 198 | Saraland, Alabama |
Johnny Williams IV | OL | Fr-Fr | 6-7 | 315 | Macon, Georgia | |
20 | Andrew Wilson-Lamp | CB | Jr-So | 6-2 | 178 | Massillon, Ohio |
50 | Brandon Yates | OL | Sr-Jr | 6-4 | 308 | Middletown, Delaware |
Last updated Mar. 21, 1:08 P.M. ET