Sports News
College Football | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Odds |
Roster
No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
53 | Larry Allen III | DL | GS-Sr | 6-1 | 280 | Rio Rancho, New Mexico |
79 | Walter Baca | OL | Sr-Jr | 6-1 | 285 | Los Lunas, New Mexico |
77 | Jer'Marques Bailey | OL | Sr-Jr | 6-6 | 330 | Humble, Texas |
91 | OJ Bartley | TE | Sr-Jr | 6-2 | 265 | Pagai, American Samoa |
96 | Zach Benedict | K | So-Fr | 6-3 | 205 | Rio Rancho, New Mexico |
32 | Collis Bousliman | S | Fr-Fr | 6-2 | 170 | Albuquerque, New Mexico |
85 | Trace Bruckler | TE | Jr-So | 6-3 | 225 | Frisco, Texas |
80 | Michael Buckley | WR | Jr-So | 5-11 | 175 | Cabo San Lucas, Mexico |
56 | Avery Burt | DL | Sr-Jr | 6-1 | 250 | Oakland, California |
26 | Myron Carter | RB | So-Fr | 5-9 | 190 | Houston, Texas |
6 | Isaiah Chavez | QB | Sr-Jr | 6-0 | 195 | Rio Rancho, New Mexico |
78 | Arrison Cole | OL | Jr-So | 6-7 | 310 | Suwanee, Georgia |
7 | Tavian Combs | S | Sr-Jr | 6-2 | 190 | Amarillo, Texas |
6 | Marvin Covington | CB | Jr-So | 5-11 | 195 | Mansfield, Texas |
13 | Devon Dampier | QB | Fr-Fr | 6-0 | 195 | Arizona |
75 | J.C. Davis | OL | Jr-Jr | 6-5 | 320 | Oakland, California |
16 | Ryan Davis | WR | GS-Sr | 5-11 | 185 | Roswell, Georgia |
64 | Donald Dixon III | OL | So-Fr | 6-3 | 275 | Oxnard, California |
54 | Zach Doyle | DL | So-Fr | 6-1 | 275 | Los Lunas, New Mexico |
45 | Kyler Drake | DE | Jr-So | 6-4 | 265 | San Bernardino, California |
94 | Luke Drzewiecki | K | So-So | 6-0 | 180 | Shelby, Michigan |
98 | Max Elkman | DE | So-Fr | 6-6 | 235 | Dallas, Texas |
22 | Christian Ellis | S | So-So | 6-1 | 200 | Jacksonville, Florida |
11 | Andrew Erickson | WR | GS-Sr | 6-2 | 205 | Albuquerque, New Mexico |
82 | Austin Erickson | WR | Sr-Jr | 6-0 | 180 | Albuquerque, New Mexico |
15 | Tavien Ford | DT | Jr-Jr | 6-3 | 295 | Charlotte, North Carolina |
93 | Destin Gainer | DE | Jr-So | 6-4 | 240 | Tampa, Florida |
48 | Jimmy Gallegos | LB | Jr-Jr | 5-10 | 220 | Albuquerque, New Mexico |
34 | Leonardo Gallegos | LB | Jr-So | 5-10 | 200 | Albuquerque, New Mexico |
17 | Magnus Geers | TE | Sr-Jr | 6-6 | 250 | |
48 | Hunter Haemker | LB | So-So | 6-2 | 215 | Albuquerque, New Mexico |
25 | Desmond Hardy | CB | So-So | 5-10 | 175 | Dublin, California |
2 | Andrew Henry | RB | GS-Sr | 5-10 | 198 | Dallas, Texas |
59 | C.J. Henry | LB | Jr-So | 5-11 | 245 | Lawndale, California |
18 | Jeremiah Hixon | WR | GS-Sr | 5-11 | 172 | Monroeville, Alabama |
12 | Justin Holaday | QB | Jr-Jr | 6-3 | 200 | Lemoore, California |
10 | Dylan Hopkins | QB | GS-Sr | 6-2 | 215 | Maryville, Tennessee |
33 | Josh Howes | LB | Jr-So | 5-10 | 195 | Rio Rancho, New Mexico |
42 | Dion Hunter | LB | Sr-Jr | 6-2 | 225 | Rio Rancho, New Mexico |
32 | Ray Iwai | RB | So-Fr | 5-5 | 170 | Matika-City, Japan |
51 | CJ James | OL | Sr-Jr | 6-4 | 290 | Springfield, Massachusetts |
14 | Duece Jones | WR | Sr-Jr | 6-0 | 180 | Baton Rouge, Louisiana |
49 | Marquis Jones | LB | So-So | 6-1 | 200 | Ocala, Florida |
90 | Tyler Kiehne | DE | Jr-So | 6-3 | 250 | Los Lunas, New Mexico |
30 | Ray Leutele | LB | Sr-Sr | 5-11 | 225 | Anaheim, California |
5 | Jermarius Lewis | S | So-So | 5-11 | 185 | Summit, Mississippi |
99 | Jared Long | P | Sr-Jr | 6-1 | 195 | Albuquerque, New Mexico |
48 | Gabriel Lopez | DE | Sr-Jr | 6-3 | 250 | Las Vegas, Nevada |
62 | Carlos Lovato | OL | Jr-So | 6-0 | 315 | Albuquerque, New Mexico |
50 | Ja'Shon Lowery | LB | Jr-So | 6-5 | 225 | Albuquerque, New Mexico |
52 | Lucas Lucero | LB | Jr-So | 6-2 | 215 | Rio Rancho, New Mexico |
18 | Alec Marenco | LB | Jr-Jr | 6-3 | 220 | El Paso, Texas |
47 | Caleb Marra | TE | Sr-Jr | 6-4 | 225 | Albuquerque, New Mexico |
8 | Donte Martin | CB | GS-Sr | 5-10 | 185 | Oxnard, California |
68 | Shancco Matautia | OL | Jr-So | 6-2 | 340 | Carson, California |
27 | Jaylen Morgan | RB | Sr-Jr | 5-9 | 195 | Rio Rancho, New Mexico |
2 | Zach Morris | CB | So-So | 6-1 | 185 | Flower Mound, Texas |
38 | David Murphy | S | So-Fr | 5-11 | 190 | Rio Rancho, New Mexico |
55 | Jaxon Powell | DE | So-Fr | 6-3 | 250 | Albuquerque, New Mexico |
81 | Elijah Queen | TE | Sr-Sr | 6-5 | 230 | Carson, California |
36 | Syaire Riley | LB | Sr-Sr | 6-0 | 235 | Inglewood, California |
10 | Aaron Rodriguez | P | GS-Sr | 6-0 | 200 | Newhall, California |
63 | Cayden Romero | OL | Fr-Fr | 6-5 | 335 | Rio Rancho, New Mexico |
89 | David Rowaiye | DE | So-Fr | 6-5 | 270 | Oklahoma City, Oklahoma |
29 | Damien Sanchez | K | Fr-Fr | 5-10 | 160 | Henderson, Nevada |
51 | Bryce Santana | DE | Sr-Jr | 6-3 | 275 | Los Lunas, New Mexico |
76 | Vincent Santos | OL | Sr-Jr | 6-4 | 310 | Chula Vista, California |
23 | Hunter Sellers | CB | Jr-So | 5-11 | 180 | College Park, Georgia |
70 | Isaiah Sillemon | OL | Jr-So | 6-3 | 295 | Dallas, Texas |
35 | Semaj Sims | LB | Sr-Jr | 6-1 | 210 | Oakland, California |
37 | Blaine Smith | S | GS-Sr | 5-10 | 175 | Albuquerque, New Mexico |
89 | Elijah Spaulding | WR | So-Fr | 6-2 | 205 | Albuquerque, New Mexico |
27 | Charles Steinkamp | K | So-Fr | 6-5 | 195 | Los Alamos, New Mexico |
7 | D.C Tabscott | QB | Jr-So | 6-4 | 200 | Franklin, Tennessee |
13 | Bryson Taylor | S | So-So | 6-2 | 175 | Hoschton, Georgia |
3 | Jace Taylor | WR | Sr-Sr | 6-5 | 210 | Lake Havasu City, Arizona |
75 | Matthew Toilolo | OL | Fr-Fr | 6-3 | 305 | Nevada |
20 | Jacob Trussell | TE | Jr-So | 6-6 | 205 | Georgetown, Texas |
23 | Zach Vigil | RB | So-So | 5-10 | 185 | Rio Rancho, New Mexico |
22 | Christian Washington | RB | So-So | 5-10 | 200 | San Diego, California |
31 | Jalen Washington | LB | Jr-So | 6-0 | 220 | Rio Rancho, New Mexico |
60 | Jacob Webb | OL | Jr-So | 6-5 | 325 | Chino, California |
9 | Sherod White | RB | Sr-Sr | 5-9 | 195 | Menifee, California |
94 | Landon Williams | DE | So-Fr | 6-4 | 225 | Albuquerque, New Mexico |
69 | Lane Williams | OL | Fr-Fr | 6-4 | 285 | Shawnee, Oklahoma |
72 | Zaccheaus Williams | OL | Jr-So | 6-4 | 300 | Jackson, Mississippi |
17 | Josh Williamson | S | Jr-So | 6-2 | 175 | Tampa, Florida |
73 | DJ Wingfield | OL | Sr-Jr | 6-4 | 310 | Los Angeles, California |
41 | Connor Witthoft | TE | Sr-Jr | 6-3 | 225 | Tucson, Arizona |
4 | Bobby Wooden | WR | Sr-Sr | 5-11 | 190 | Pearland, Texas |
15 | Luke Wysong | WR | Jr-Jr | 5-10 | 180 | Rio Rancho, New Mexico |
83 | Kade Zimmerman | WR | Jr-Jr | 6-3 | 190 | Irvine, California |
26 | Tate Zimmerman | LB | So-So | 6-1 | 210 | Irvine, California |
Last updated Mar. 24, 5:22 A.M. ET